簡要描述:Wnt inhibitor/抑制劑53AH C26H28N2O3 LGK-974 1243244-14-5IWP-3 687561-60-0IWP-2 686770-61-6KY02111 1118807-13-8ICG-001 780757-88-2Wnt-C59(C59) 1243243-89-1XAV-939 284028-89-3
產(chǎn)品目錄
相關文章
干細胞搜進行搜索:www.stemcell.so
產(chǎn)品描述 | XAV-939通過抑制tankyrase1/2而選擇性抑制Wnt/β-catenin介導的轉(zhuǎn)錄,IC50為11 nM/4 nM,調(diào)節(jié)軸蛋白水平,但對CRE, NF-κB和TGF-β無作用。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
靶點 | TNKS2 | TNKS1 | ||||
IC50 | 4 nM [1] | 11 nM [1] | ||||
體外研究 | XAV939 是小分子選擇性抑制劑,抑制Wnt通路轉(zhuǎn)錄因子β-catenin調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)錄,作用于TNKS1和TNKS2時IC50分別為11和4nM。XAV939通過穩(wěn)定axin和斷裂混合物的極限濃度組成促進β-catenin降解, 而穩(wěn)定axin是通過阻斷PAR酶:端錨聚合酶1和2 。2種端錨聚合酶亞型因為axin的高度保守區(qū)而相互作用,促進了端錨聚合酶通過泛素-蛋白酶體途徑的降解。XAV939抑制Wnt/β-catenin通路活性已經(jīng)用于多種癌癥治療。[1] XAV939尤其抑制端錨聚合酶PARP活性。XAV939 明顯降低DNA-PKcs蛋白水平, 說明了在維持DNA-PKcs蛋白穩(wěn)定性時端錨聚合酶PARP活性的關鍵性。用1.0 μM XAV939處理12小時,DNA-PKcs蛋白水平降低到zui低水平,與用DMSO處理的對照組相比,相對表達量小于25%。1.0 μM XAV939治療人類成淋巴細胞,導致端錨聚合酶1水平明顯上升。[2] | |||||
體內(nèi)研究 | ||||||
特征 |
細胞試驗: [2]
細胞系 | WTK1成淋巴細胞 |
---|---|
濃度 | 1.0 μM |
處理時間 | 8小時 |
方法 | XAV939溶解在DMSO中,儲存濃度為10mM, 實驗處理時稀釋到100 μM。實驗組,用1.0 μM XAV939處理WTK1成淋巴細胞8小時,對照組用DMSO處理,上樣到4-20%梯度SDS-PAGE孔中。2小時上樣一次。在0, 2,和4 小時分別上樣,結(jié)果分別跑膠2, 4,和6小時。zui后,通過western blot分析。 |
分子量 | 312.31 |
---|---|
化學式 | C14H11F3N2OS |
CAS號 | 284028-89-3 |
穩(wěn)定性 | 3年 -20℃粉狀 |
---|---|
6月-80℃溶于DMSO | |
別名 |
溶解性 (25°C) * | 體外 | DMSO | 12 mg/mL (38 mM) |
---|---|---|---|
水 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
乙醇 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
體內(nèi) | 30% PEG400/0.5% Tween80/5% propylene glycol, | 30 mg/mL | |
* <1 mg/ml 指產(chǎn)品微溶或不溶 * 溶解度檢測是由Selleck技術部門檢測的,可能會和文獻中提供的溶解度有所差異,這是由于生產(chǎn)工藝和批次不同產(chǎn)生的正?,F(xiàn)象。 |
Chemical Name | 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol |
---|
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
---|---|---|---|
1 mM | 3.2019 mL | 16.0097 mL | 32.0195 mL |
5 mM | 0.6404 mL | 3.2019 mL | 6.4039 mL |
10 mM | 0.3202 mL | 1.6010 mL | 3.2019 mL |
50 mM | - | - | - |
XAV-939 Wnt通路抑制劑/beta-catenin抑制劑相關產(chǎn)品介紹:
ICG-001
ICG-001拮抗Wnt/β-catenin/TCF介導的轉(zhuǎn)錄,能特異性結(jié)合到元件結(jié)合蛋白(CBP),IC50為3 μM,但不能結(jié)合到相關的轉(zhuǎn)錄共激活因子p300上。
IWR-1-endo
IWR-1-endo是一種Wnt通路抑制劑,IC50為180 nM,誘導Axin2蛋白水平,且促進β-catenin磷酸化。
MG-132
MG-132是一種蛋白酶體抑制劑,IC50為100 nM,也抑制鈣蛋白酶,IC50為1.2 μM。
Y-27632 2HCl
Y-27632 2HCl是一種選擇性的ROCK1(p160ROCK)抑制劑,Ki為140 nM,比對其他激酶包括PKC,cAMP依賴性蛋白激酶, MLCK和PAK的作用強200多倍。
Everolimus (RAD001)
Everolimus (RAD001)是一種mTOR抑制劑,作用于FKBP12,IC50為1.6-2.4 nM。
Dasatinib
Dasatinib是一種Src/Abl抑制劑,對生型Abl和Src激酶均有抑制作用,IC50分別為0.6 nM和0.8 nM。
華雅思創(chuàng)生物在中國代理的產(chǎn)品已經(jīng)成功銷往上海市、北京市、重慶市、天津市、浙江省的杭州市、寧波 、溫州、江蘇省的南京市、蘇州、無錫、泰州、廣東省的廣州市、深圳市、珠海市、江西省的南昌市、四川省的成都市、綿陽、湖南省的長沙、陜西省的西安 市、楊凌、甘肅省的蘭州、寧夏的銀川、新疆的烏魯木齊、廣西的南寧市、山東省的濟南、青島、東北三省遼寧省的沈陽市、大連市、吉林省的長春市、黑龍江省 的哈爾濱市等中國絕大部分省市和自治區(qū)。